- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Girokonto-Vergleich
VR-Online-Girokonto | Girokonto-Individual | Girokonto-Komfort | Prima-Girokonto | |
---|---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 3,95 EUR | 5,85 EUR | 7,95 EUR | 0,00 EUR |
Gewährung eines Dispokredits (im Grundpreis enthalten) |
1) | |||
Konditionen bei Inanspruchnahme des Dispokredits | ||||
Dispositionskredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Sollzins: 11,05 % p.a. |
Sollzins: 11,05 % p.a. | Sollzins: 11,05 % p.a. | |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Sollzins: 16,00 % p.a. | Sollzins: 16,00 % p.a. | Sollzins: 16,00 % p.a. | |
Basisleistungen | ||||
Bargeldverfügungen an Geldautomaten der Raiffeisenbank Chiemgau-Nord - Obing eG | ||||
Bargeldverfügung bundesweit (BankCard ServiceNetz) | ||||
Dauerauftrag | ||||
- in der Geschäftsstelle | 1,50 EUR | 0,55 EUR |
||
- im Online-Banking | ||||
Kontoauszüge an unseren Druckern und bundesweit im Rahmen des BankCard KontoInfo | 1,00 EUR |
|||
Buchungen | ||||
- per Online-Banking | ||||
- beleghaft (Überweisungen und Schecks) | 2,00 EUR | 0,55 EUR | ||
- sonstige (z. B. Gut-/Lastschriften) | 0,55 EUR | |||
Karten | ||||
VR-BankCard pro Jahr | 9,50 EUR | 9,50 EUR | 9,50 EUR |
|
Visa Karte oder Mastercard® pro Jahr | 29,00 EUR | 29,00 EUR | 29,00 EUR |
|
Visa Karte oder Mastercard® Gold pro Jahr | 69,00 EUR | 69,00 EUR | 69,00 EUR |
|
Zusatzleistungen | ||||
TAN-Generator | Preis auf Anfrage | Preis auf Anfrage | ||
Weitere Informationen | Mehr zum VR-Online-Girokonto |
Mehr zum Girokonto-Individual |
Mehr zum Girokonto-Komfort |
Mehr zum Prima-Girokonto |
Informationen zum Angebot
Repräsentatives Beispiel:
Zinssatz für Dispokredit: 10,95 % p. a.; effektiver Jahreszins: 11,41 %; Dispositionskreditbetrag: 5.000 Euro; Bonität vorausgesetzt